YANMAR ViO23-6C гусеничный экскаватор
Характеристики
Год выпуска
—
Новый
Максимальная мощность (л.с.)
—
20
Артикул
—
0228ViO236C
Длина (мм.)
—
3890
Ширина (мм.)
—
1550
4 040 000 ₽
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики
Вес при транспортировке | 2170 кг (капот) / 2330 кг (кабина) |
Рабочий вес | 2245 кг (капот) / 2405 кг (кабина) |
Тип двигателя | 3TNV76-PBV1 |
Топливо | Дизель |
Мощность (Net) | 14,3 кВт при 2400 об/мин |
Мощность (Gross) | 14,6 кВт при 2400 об/мин |
Объем двигателя | 1,11 л |
Максимальный крутящий момент | 62,8 – 68,6 Н·м при 1800 об/мин |
Стартер | 12V – 1 кВт |
Аккумулятор | 12 В – 36 Ач |
Генератор | 12 В – 40 А |
Максимальное давление в гидросистеме | 210 баров |
Рабочий насос | 2 двойных поршневых насоса с регулируемым потоком / 1 шестеренчатый насос / 1 шестеренчатый насос для линии пилота |
Максимальный поток | 2 x 21,6 л/мин / 20,4 л/мин / 10,8 л/мин |
Гидравлический бак | 25 л |
Скорость движения | 2,2 / 4,2 км/ч |
Скорость вращения | 10 об/мин |
Сила копания (рычаг) | 13,1 / 10,6 кН |
Сила копания (ковш) | 17,5 кН |
Тяговое усилие | 23,7 / 11,6 кН |
Уровень шума (2000/14/CE & 2005/88/CE) | LwA: 93 дБА / LpA: 80 дБА |
Топливный бак | 27,5 л |
Размеры
Общая длина | 3890 / 3910 мм |
Общая высота | 2420 / 2480 мм |
Общая ширина | 1380 – 1550 мм |
Длина гусеницы на земле | 1470 мм |
Длина подвески | 1890 мм |
Ширина гусеницы | 250 мм |
Общая ширина лезвия | 1380 / 1550 мм |
Общая высота лезвия | 290 мм |
Расстояние между лезвиями | 1320 мм |
Максимальная высота лезвия над землей | 355 мм |
Максимальная глубина опускания лезвия | 335 мм |
Минимальный зазор от земли | 150 мм |
Максимальная глубина копания (лезвие поднято) | 2270 / 2465 мм |
Максимальная глубина копания (лезвие опущено) | 2450 / 2655 мм |
Максимальная дальность копания на земле | 4020 / 4220 мм |
Максимальная дальность копания | 4140 / 4325 мм |
Максимальная высота вертикальной стены | 1870 / 2080 мм |
Максимальная высота поднятия | 2570 / 2695 мм |
Максимальная высота реза | 3840 / 3960 мм |
База поворотного устройства влево | 46° |
База поворотного устройства вправо | 74° |
Длина стрелы | 950 / 1150 мм |
Минимальный радиус переднего поворота | 1820 / 1850 мм |
Минимальный радиус переднего поворота с поворотом стрелы | 1530 / 1560 мм |
Задний радиус поворота | 690 мм |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Год выпуска
Новый
Максимальная мощность (л.с.)
20
Артикул
0228ViO236C
Длина (мм.)
3890
Ширина (мм.)
1550
Высота (мм.)
2420
Объем ковша (м3)
0,06
Город нахождения
Гуанчжоу
Тип экскаватора
Гусеничный экскаватор
Стоимость и способы доставки станут доступны после оформления заказа. Мы не навязываем свою экспедиторскую компанию. Для расчёта и последующей поставки, предпочтительно использовать ближайшую к Вам Транспортную Компанию.